Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
7,700 | +1,05 % | +0,080 |
22.11.2024, 09:15:01 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | 8,560 | 8,560 | 8,390 | 8,390 | -1,41 % | - | - |
23.10.2024 | 8,410 | 8,410 | 8,280 | 8,280 | -1,31 % | - | - |
24.10.2024 | 8,180 | 8,260 | 8,090 | 8,090 | -2,29 % | - | - |
25.10.2024 | 7,990 | 8,040 | 7,990 | 8,040 | -0,62 % | - | - |
28.10.2024 | 8,180 | 8,180 | 8,180 | 8,180 | +1,74 % | - | - |
29.10.2024 | 8,250 | 8,280 | 8,250 | 8,280 | +1,22 % | - | - |
30.10.2024 | 8,080 | 8,080 | 8,000 | 8,000 | -3,38 % | - | - |
31.10.2024 | 7,830 | 7,950 | 7,830 | 7,870 | -1,63 % | - | - |
01.11.2024 | 8,090 | 8,090 | 8,070 | 8,070 | +2,54 % | - | - |
04.11.2024 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | +2,60 % | - | - |
05.11.2024 | 8,130 | 8,350 | 8,130 | 8,350 | +0,85 % | - | - |
06.11.2024 | 9,050 | 9,050 | 8,980 | 8,980 | +7,54 % | - | - |
07.11.2024 | 8,480 | 8,700 | 8,480 | 8,700 | -3,12 % | - | - |
08.11.2024 | 8,780 | 8,780 | 8,530 | 8,530 | -1,95 % | - | - |
11.11.2024 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | +1,76 % | - | - |
12.11.2024 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | -3,69 % | - | - |
13.11.2024 | 7,920 | 7,920 | 7,910 | 7,910 | -5,38 % | - | - |
14.11.2024 | 9,020 | 9,120 | 8,960 | 8,960 | +13,27 % | - | - |
15.11.2024 | 8,680 | 8,860 | 8,680 | 8,860 | -1,12 % | - | - |
18.11.2024 | 8,820 | 8,820 | 8,820 | 8,820 | -0,45 % | - | - |
19.11.2024 | 8,140 | 8,140 | 7,690 | 7,690 | -12,81 % | - | - |
20.11.2024 | 7,930 | 7,930 | 7,880 | 7,880 | +2,47 % | - | - |
21.11.2024 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | -3,30 % | - | - |
22.11.2024 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | +1,05 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung