Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
2,960 | +4,96 % | +0,140 |
10.03.2025, 14:12:31 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2025 | 2,090 | 2,090 | 2,050 | 2,050 | -5,53 % | - | - |
12.02.2025 | 2,100 | 2,100 | 2,090 | 2,090 | +1,95 % | - | - |
13.02.2025 | 2,340 | 2,430 | 2,340 | 2,430 | +16,27 % | - | - |
14.02.2025 | 2,500 | 2,690 | 2,500 | 2,680 | +10,29 % | - | - |
17.02.2025 | 2,720 | 2,780 | 2,720 | 2,780 | +3,73 % | - | - |
18.02.2025 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | +2,16 % | - | - |
19.02.2025 | 2,820 | 2,820 | 2,710 | 2,710 | -4,58 % | - | - |
20.02.2025 | 2,600 | 2,790 | 2,600 | 2,790 | +2,95 % | - | - |
21.02.2025 | 2,700 | 2,720 | 2,700 | 2,720 | -2,51 % | - | - |
24.02.2025 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | +3,68 % | - | - |
25.02.2025 | 2,770 | 2,850 | 2,770 | 2,850 | +1,06 % | - | - |
26.02.2025 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | +7,02 % | - | - |
27.02.2025 | 2,970 | 2,970 | 2,880 | 2,880 | -5,57 % | - | - |
28.02.2025 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | -7,99 % | - | - |
03.03.2025 | 2,760 | 2,940 | 2,760 | 2,940 | +10,94 % | - | - |
04.03.2025 | 2,630 | 2,630 | 2,440 | 2,440 | -17,01 % | - | - |
05.03.2025 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | +12,70 % | - | - |
06.03.2025 | 3,000 | 3,120 | 3,000 | 3,120 | +13,45 % | - | - |
07.03.2025 | 3,010 | 3,010 | 2,820 | 2,820 | -9,62 % | - | - |
10.03.2025 | 2,870 | 2,960 | 2,840 | 2,960 | +4,96 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung