Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
4,930 | +1,65 % | +0,080 |
21.11.2024, 12:04:38 | E |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | 3,880 | 3,940 | 3,880 | 3,940 | +4,23 % | - | - |
23.10.2024 | 4,090 | 4,160 | 4,090 | 4,160 | +5,58 % | - | - |
24.10.2024 | 4,080 | 4,080 | 4,080 | 4,080 | -1,92 % | - | - |
25.10.2024 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | -0,74 % | - | - |
28.10.2024 | 3,670 | 3,810 | 3,670 | 3,810 | -5,93 % | - | - |
29.10.2024 | 3,960 | 3,960 | 3,780 | 3,780 | -0,79 % | - | - |
30.10.2024 | 4,010 | 4,240 | 4,010 | 4,240 | +12,17 % | - | - |
31.10.2024 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | -0,94 % | - | - |
01.11.2024 | 4,280 | 4,360 | 4,280 | 4,360 | +3,81 % | - | - |
04.11.2024 | 4,250 | 4,250 | 4,140 | 4,140 | -5,05 % | - | - |
05.11.2024 | 4,000 | 4,020 | 4,000 | 4,020 | -2,90 % | - | - |
06.11.2024 | 3,990 | 4,210 | 3,990 | 4,210 | +4,73 % | - | - |
07.11.2024 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | -0,48 % | - | - |
08.11.2024 | 4,060 | 4,060 | 3,790 | 3,790 | -9,55 % | - | - |
11.11.2024 | 3,810 | 3,850 | 3,810 | 3,850 | +1,58 % | - | - |
12.11.2024 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | +5,45 % | - | - |
13.11.2024 | 4,450 | 4,450 | 4,400 | 4,400 | +8,37 % | - | - |
14.11.2024 | 4,960 | 4,960 | 4,870 | 4,870 | +10,68 % | - | - |
15.11.2024 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | -6,98 % | - | - |
18.11.2024 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | +1,55 % | - | - |
19.11.2024 | 4,470 | 4,830 | 4,470 | 4,830 | +5,00 % | - | - |
20.11.2024 | 4,760 | 4,850 | 4,760 | 4,850 | +0,41 % | - | - |
21.11.2024 | 4,870 | 4,930 | 4,870 | 4,930 | +1,65 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung