Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
2,300 | +5,50 % | +0,120 |
22.11.2024, 09:15:01 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | +0,96 % | - | - |
23.10.2024 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | +8,57 % | - | - |
24.10.2024 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | +2,19 % | - | - |
25.10.2024 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | -6,01 % | - | - |
28.10.2024 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | -8,68 % | - | - |
29.10.2024 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | -4,00 % | - | - |
30.10.2024 | 1,950 | 2,010 | 1,950 | 2,010 | +4,69 % | - | - |
31.10.2024 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | +0,50 % | - | - |
01.11.2024 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | +11,39 % | - | - |
04.11.2024 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | -1,33 % | - | - |
05.11.2024 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | +3,15 % | - | - |
06.11.2024 | 2,250 | 2,330 | 2,250 | 2,330 | +1,75 % | - | - |
07.11.2024 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | -0,43 % | - | - |
08.11.2024 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | -0,86 % | - | - |
11.11.2024 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | -3,48 % | - | - |
12.11.2024 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | -9,01 % | - | - |
13.11.2024 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 0,00 % | - | - |
14.11.2024 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | +1,49 % | - | - |
15.11.2024 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | -2,93 % | - | - |
18.11.2024 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | -1,01 % | - | - |
19.11.2024 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | +7,11 % | - | - |
20.11.2024 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | +3,32 % | - | - |
21.11.2024 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 0,00 % | - | - |
22.11.2024 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | +5,50 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung