Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,486 | +1,67 % | +0,008 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 0,541 | 0,541 | 0,533 | 0,536 | -2,01 % | - | - |
25.10.2024 | 0,538 | 0,538 | 0,531 | 0,531 | -0,93 % | - | - |
28.10.2024 | 0,531 | 0,538 | 0,531 | 0,531 | 0,00 % | - | - |
29.10.2024 | 0,535 | 0,535 | 0,528 | 0,533 | +0,38 % | - | - |
30.10.2024 | 0,537 | 0,540 | 0,535 | 0,540 | +1,31 % | - | - |
31.10.2024 | 0,540 | 0,546 | 0,540 | 0,546 | +1,11 % | - | - |
01.11.2024 | 0,545 | 0,550 | 0,545 | 0,550 | +0,73 % | - | - |
04.11.2024 | 0,552 | 0,552 | 0,543 | 0,544 | -1,09 % | - | - |
05.11.2024 | 0,531 | 0,531 | 0,523 | 0,523 | -3,86 % | - | - |
06.11.2024 | 0,527 | 0,538 | 0,527 | 0,536 | +2,49 % | - | - |
07.11.2024 | 0,527 | 0,527 | 0,509 | 0,516 | -3,73 % | - | - |
08.11.2024 | 0,524 | 0,526 | 0,521 | 0,526 | +1,94 % | - | - |
11.11.2024 | 0,527 | 0,532 | 0,527 | 0,532 | +1,14 % | - | - |
12.11.2024 | 0,535 | 0,537 | 0,532 | 0,537 | +0,94 % | - | - |
13.11.2024 | 0,533 | 0,539 | 0,532 | 0,539 | +0,37 % | - | - |
14.11.2024 | 0,541 | 0,543 | 0,537 | 0,539 | 0,00 % | - | - |
15.11.2024 | 0,536 | 0,537 | 0,531 | 0,532 | -1,30 % | - | - |
18.11.2024 | 0,528 | 0,529 | 0,527 | 0,528 | -0,75 % | - | - |
19.11.2024 | 0,499 | 0,503 | 0,485 | 0,485 | -8,14 % | - | - |
20.11.2024 | 0,481 | 0,481 | 0,475 | 0,475 | -2,06 % | - | - |
21.11.2024 | 0,481 | 0,482 | 0,478 | 0,478 | +0,63 % | - | - |
22.11.2024 | 0,484 | 0,490 | 0,483 | 0,486 | +1,67 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung