Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
1,710 | -1,16 % | -0,020 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 1,730 | 1,740 | 1,700 | 1,740 | 0,00 % | - | - |
25.10.2024 | 1,760 | 1,760 | 1,730 | 1,730 | -0,57 % | - | - |
28.10.2024 | 1,720 | 1,740 | 1,720 | 1,730 | 0,00 % | - | - |
29.10.2024 | 1,720 | 1,780 | 1,710 | 1,780 | +2,89 % | - | - |
30.10.2024 | 1,790 | 1,790 | 1,780 | 1,790 | +0,56 % | - | - |
31.10.2024 | 1,820 | 1,840 | 1,820 | 1,830 | +2,23 % | - | - |
01.11.2024 | 1,830 | 1,830 | 1,810 | 1,830 | 0,00 % | - | - |
04.11.2024 | 1,810 | 1,810 | 1,760 | 1,790 | -2,19 % | - | - |
05.11.2024 | 1,780 | 1,790 | 1,760 | 1,770 | -1,12 % | - | - |
06.11.2024 | 1,870 | 1,970 | 1,830 | 1,920 | +8,47 % | - | - |
07.11.2024 | 1,850 | 1,850 | 1,780 | 1,790 | -6,77 % | - | - |
08.11.2024 | 1,800 | 1,800 | 1,780 | 1,790 | 0,00 % | - | - |
11.11.2024 | 1,770 | 1,770 | 1,710 | 1,730 | -3,35 % | - | - |
12.11.2024 | 1,780 | 1,800 | 1,750 | 1,800 | +4,05 % | - | - |
13.11.2024 | 1,580 | 1,600 | 1,560 | 1,600 | -11,11 % | - | - |
14.11.2024 | 1,610 | 1,630 | 1,610 | 1,630 | +1,87 % | - | - |
15.11.2024 | 1,630 | 1,640 | 1,600 | 1,610 | -1,23 % | - | - |
18.11.2024 | 1,600 | 1,630 | 1,600 | 1,620 | +0,62 % | - | - |
19.11.2024 | 1,600 | 1,680 | 1,600 | 1,660 | +2,47 % | - | - |
20.11.2024 | 1,680 | 1,730 | 1,670 | 1,710 | +3,01 % | - | - |
21.11.2024 | 1,720 | 1,730 | 1,720 | 1,730 | +1,17 % | - | - |
22.11.2024 | 1,710 | 1,710 | 1,680 | 1,710 | -1,16 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung