Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
71,200 | +0,21 % | +0,150 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 64,800 | 64,850 | 64,750 | 64,750 | -0,23 % | - | - |
25.10.2024 | 64,700 | 66,850 | 64,700 | 66,850 | +3,24 % | - | - |
28.10.2024 | 66,850 | 67,450 | 66,850 | 67,450 | +0,90 % | - | - |
29.10.2024 | 67,400 | 67,400 | 66,400 | 66,400 | -1,56 % | - | - |
30.10.2024 | 66,400 | 66,550 | 65,450 | 65,450 | -1,43 % | - | - |
31.10.2024 | 65,550 | 65,550 | 63,700 | 63,700 | -2,67 % | - | - |
01.11.2024 | 63,750 | 66,600 | 63,750 | 66,600 | +4,55 % | - | - |
04.11.2024 | 66,350 | 67,450 | 65,700 | 65,700 | -1,35 % | - | - |
05.11.2024 | 65,400 | 67,850 | 65,400 | 67,850 | +3,27 % | - | - |
06.11.2024 | 67,900 | 70,150 | 67,900 | 70,150 | +3,39 % | - | - |
07.11.2024 | 70,000 | 74,550 | 70,000 | 74,550 | +6,27 % | - | - |
08.11.2024 | 74,550 | 75,150 | 74,550 | 75,150 | +0,80 % | - | - |
11.11.2024 | 75,050 | 75,050 | 72,950 | 72,950 | -2,93 % | - | - |
12.11.2024 | 72,950 | 73,000 | 70,600 | 70,600 | -3,22 % | - | - |
13.11.2024 | 71,100 | 71,250 | 71,100 | 71,250 | +0,92 % | - | - |
14.11.2024 | 72,450 | 73,300 | 72,450 | 73,300 | +2,88 % | - | - |
15.11.2024 | 72,550 | 72,550 | 71,050 | 71,050 | -3,07 % | - | - |
18.11.2024 | 71,250 | 71,250 | 70,850 | 70,850 | -0,28 % | - | - |
19.11.2024 | 70,850 | 70,850 | 70,500 | 70,500 | -0,49 % | - | - |
20.11.2024 | 70,550 | 70,550 | 70,100 | 70,100 | -0,57 % | - | - |
21.11.2024 | 69,800 | 71,050 | 69,800 | 71,050 | +1,36 % | - | - |
22.11.2024 | 72,000 | 72,000 | 71,200 | 71,200 | +0,21 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung