Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
10,160 | +31,61 % | +2,440 |
22.11.2024, 09:15:00 | q |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | +1,40 % | - | - |
23.10.2024 | 14,690 | 14,690 | 14,690 | 14,690 | +6,76 % | - | - |
24.10.2024 | 13,700 | 13,780 | 13,700 | 13,780 | -6,19 % | - | - |
25.10.2024 | 13,260 | 13,260 | 13,260 | 13,260 | -3,77 % | - | - |
28.10.2024 | 13,830 | 13,830 | 13,830 | 13,830 | +4,30 % | - | - |
29.10.2024 | 14,380 | 14,380 | 14,380 | 14,380 | +3,98 % | - | - |
30.10.2024 | 15,970 | 15,970 | 15,970 | 15,970 | +11,06 % | - | - |
31.10.2024 | 15,690 | 15,690 | 15,690 | 15,690 | -1,75 % | - | - |
01.11.2024 | 14,150 | 14,150 | 14,150 | 14,150 | -9,82 % | - | - |
04.11.2024 | 13,070 | 13,070 | 13,070 | 13,070 | -7,63 % | - | - |
05.11.2024 | 12,890 | 12,890 | 12,890 | 12,890 | -1,38 % | - | - |
06.11.2024 | 12,760 | 12,760 | 12,760 | 12,760 | -1,01 % | - | - |
13.11.2024 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | -39,97 % | - | - |
15.11.2024 | 6,320 | 6,380 | 6,320 | 6,380 | -16,71 % | - | - |
20.11.2024 | 7,720 | 7,720 | 7,720 | 7,720 | +21,00 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung