Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
85,890 | +0,90 % | +0,770 |
22.11.2024, 17:00:28 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 85,150 | 85,150 | 85,020 | 85,020 | +0,05 % | - | - |
24.10.2024 | 85,170 | 86,710 | 85,090 | 85,090 | +0,08 % | 15.608 | 18.000 |
25.10.2024 | 85,060 | 85,060 | 85,020 | 85,020 | -0,08 % | - | - |
28.10.2024 | 85,280 | 85,510 | 85,280 | 85,510 | +0,58 % | - | - |
29.10.2024 | 85,600 | 85,600 | 85,230 | 85,230 | -0,33 % | - | - |
30.10.2024 | 85,030 | 85,030 | 84,570 | 84,570 | -0,77 % | - | - |
31.10.2024 | 84,200 | 84,200 | 83,720 | 83,720 | -1,01 % | - | - |
01.11.2024 | 83,970 | 84,430 | 83,970 | 84,430 | +0,85 % | - | - |
04.11.2024 | 84,550 | 84,550 | 84,450 | 84,450 | +0,02 % | - | - |
05.11.2024 | 84,270 | 85,880 | 84,270 | 84,400 | -0,06 % | 20.611 | 24.000 |
06.11.2024 | 84,910 | 84,910 | 84,370 | 84,370 | -0,04 % | - | - |
07.11.2024 | 84,540 | 84,740 | 84,540 | 84,740 | +0,44 % | - | - |
08.11.2024 | 86,380 | 86,380 | 84,690 | 84,690 | -0,06 % | 60.466 | 70.000 |
11.11.2024 | 85,270 | 86,970 | 85,270 | 85,550 | +1,02 % | 20.873 | 24.000 |
12.11.2024 | 85,210 | 85,210 | 84,980 | 84,980 | -0,67 % | - | - |
13.11.2024 | 84,710 | 84,710 | 84,580 | 84,580 | -0,47 % | - | - |
14.11.2024 | 84,720 | 85,240 | 84,720 | 85,240 | +0,78 % | - | - |
15.11.2024 | 85,150 | 85,150 | 85,050 | 85,050 | -0,22 % | - | - |
18.11.2024 | 84,960 | 86,510 | 84,830 | 84,830 | -0,26 % | 41.525 | 48.000 |
19.11.2024 | 85,090 | 85,090 | 84,810 | 84,810 | -0,02 % | - | - |
20.11.2024 | 84,980 | 84,980 | 84,910 | 84,910 | +0,12 % | - | - |
21.11.2024 | 84,860 | 85,120 | 84,860 | 85,120 | +0,25 % | - | - |
22.11.2024 | 85,300 | 87,250 | 85,300 | 85,890 | +0,90 % | 40.135 | 46.000 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung