Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
1,100 | -0,90 % | -0,010 |
22.11.2024, 09:15:00 | q |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | +2,52 % | - | - |
23.10.2024 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | -6,56 % | - | - |
24.10.2024 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | -0,88 % | - | - |
25.10.2024 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | +3,54 % | - | - |
28.10.2024 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | +3,42 % | - | - |
29.10.2024 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | +1,65 % | - | - |
30.10.2024 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 0,00 % | - | - |
31.10.2024 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | -3,25 % | - | - |
01.11.2024 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | -5,04 % | - | - |
04.11.2024 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | -0,88 % | - | - |
05.11.2024 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | -0,89 % | - | - |
06.11.2024 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | +2,70 % | - | - |
08.11.2024 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | -1,75 % | - | - |
11.11.2024 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | +1,79 % | - | - |
12.11.2024 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | +6,14 % | - | - |
13.11.2024 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 0,00 % | - | - |
14.11.2024 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | +1,65 % | - | - |
15.11.2024 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 0,00 % | - | - |
18.11.2024 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | -0,81 % | - | - |
19.11.2024 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | -4,92 % | - | - |
20.11.2024 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | -5,17 % | - | - |
21.11.2024 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | +0,91 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung