Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
82,700 | +0,43 % | +0,350 |
21.11.2024, 15:25:00 | q |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | 83,050 | 83,050 | 82,650 | 82,650 | -0,36 % | - | - |
22.10.2024 | 82,700 | 82,700 | 82,550 | 82,600 | -0,06 % | - | - |
23.10.2024 | 82,600 | 82,800 | 82,600 | 82,650 | +0,06 % | - | - |
24.10.2024 | 82,550 | 82,850 | 82,550 | 82,850 | +0,24 % | - | - |
25.10.2024 | 82,900 | 82,900 | 82,800 | 82,800 | -0,06 % | - | - |
28.10.2024 | 82,850 | 83,050 | 82,750 | 82,950 | +0,18 % | - | - |
29.10.2024 | 82,800 | 82,800 | 82,650 | 82,700 | -0,30 % | - | - |
30.10.2024 | 82,450 | 82,500 | 82,050 | 82,050 | -0,79 % | - | - |
31.10.2024 | 82,350 | 82,450 | 82,300 | 82,450 | +0,49 % | - | - |
01.11.2024 | 81,950 | 82,100 | 81,950 | 82,050 | -0,49 % | - | - |
04.11.2024 | 82,300 | 82,400 | 82,300 | 82,400 | +0,43 % | - | - |
05.11.2024 | 82,200 | 82,300 | 82,150 | 82,150 | -0,30 % | - | - |
06.11.2024 | 81,700 | 81,850 | 81,650 | 81,850 | -0,37 % | - | - |
07.11.2024 | 82,100 | 82,200 | 81,950 | 82,150 | +0,37 % | - | - |
08.11.2024 | 82,550 | 82,550 | 82,400 | 82,550 | +0,49 % | - | - |
11.11.2024 | 82,950 | 83,200 | 82,950 | 83,200 | +0,79 % | - | - |
12.11.2024 | 83,550 | 83,750 | 83,550 | 83,550 | +0,42 % | - | - |
13.11.2024 | 83,350 | 83,500 | 83,350 | 83,400 | -0,18 % | - | - |
14.11.2024 | 83,100 | 83,500 | 83,100 | 83,500 | +0,12 % | - | - |
15.11.2024 | 83,150 | 83,300 | 83,150 | 83,200 | -0,36 % | - | - |
18.11.2024 | 82,800 | 82,850 | 82,700 | 82,800 | -0,48 % | - | - |
19.11.2024 | 82,700 | 82,700 | 82,550 | 82,550 | -0,30 % | - | - |
20.11.2024 | 82,350 | 82,450 | 82,300 | 82,350 | -0,24 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung