Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
99,760 | +1,24 % | +1,220 |
22.11.2024, 17:00:28 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 96,260 | 96,260 | 95,940 | 95,940 | +0,15 % | - | - |
24.10.2024 | 95,680 | 95,680 | 95,510 | 95,510 | -0,45 % | - | - |
25.10.2024 | 95,320 | 95,570 | 95,320 | 95,570 | +0,06 % | - | - |
28.10.2024 | 95,520 | 95,700 | 95,520 | 95,670 | +0,10 % | - | - |
29.10.2024 | 95,750 | 96,120 | 95,750 | 95,810 | +0,15 % | - | - |
30.10.2024 | 95,620 | 95,620 | 95,490 | 95,490 | -0,33 % | - | - |
31.10.2024 | 95,130 | 95,130 | 94,350 | 94,350 | -1,19 % | - | - |
01.11.2024 | 94,280 | 94,740 | 94,280 | 94,740 | +0,41 % | - | - |
04.11.2024 | 94,470 | 95,260 | 94,470 | 95,260 | +0,55 % | - | - |
05.11.2024 | 95,270 | 95,660 | 95,270 | 95,660 | +0,42 % | - | - |
06.11.2024 | 96,430 | 96,600 | 96,430 | 96,460 | +0,84 % | 15.450 | 16.000 |
07.11.2024 | 97,070 | 97,320 | 97,070 | 97,320 | +0,89 % | - | - |
08.11.2024 | 97,210 | 97,280 | 97,210 | 97,280 | -0,04 % | - | - |
11.11.2024 | 97,450 | 97,720 | 97,450 | 97,650 | +0,38 % | 25.400 | 26.000 |
12.11.2024 | 97,880 | 97,880 | 97,620 | 97,620 | -0,03 % | - | - |
13.11.2024 | 97,370 | 97,490 | 97,370 | 97,490 | -0,13 % | - | - |
14.11.2024 | 97,620 | 97,710 | 97,620 | 97,710 | +0,23 % | - | - |
15.11.2024 | 97,610 | 97,950 | 97,590 | 97,950 | +0,25 % | - | - |
18.11.2024 | 98,070 | 98,340 | 98,070 | 98,340 | +0,40 % | - | - |
19.11.2024 | 98,470 | 99,960 | 98,150 | 98,150 | -0,19 % | 11.995 | 12.000 |
20.11.2024 | 98,310 | 98,310 | 98,220 | 98,220 | +0,07 % | - | - |
21.11.2024 | 98,290 | 98,540 | 98,290 | 98,540 | +0,33 % | - | - |
22.11.2024 | 98,920 | 99,760 | 98,920 | 99,760 | +1,24 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung