Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
93,440 | +0,79 % | +0,730 |
22.11.2024, 17:00:28 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 92,760 | 92,760 | 92,570 | 92,570 | -0,06 % | - | - |
24.10.2024 | 92,800 | 92,800 | 92,730 | 92,730 | +0,17 % | - | - |
25.10.2024 | 92,640 | 92,640 | 92,590 | 92,590 | -0,15 % | - | - |
28.10.2024 | 92,580 | 92,770 | 92,580 | 92,770 | +0,19 % | - | - |
29.10.2024 | 92,840 | 92,880 | 92,580 | 92,580 | -0,20 % | - | - |
30.10.2024 | 92,530 | 92,620 | 92,490 | 92,620 | +0,04 % | - | - |
31.10.2024 | 92,390 | 92,390 | 92,290 | 92,290 | -0,36 % | - | - |
01.11.2024 | 92,470 | 92,870 | 92,470 | 92,870 | +0,63 % | - | - |
04.11.2024 | 92,870 | 93,020 | 92,870 | 93,020 | +0,16 % | - | - |
05.11.2024 | 92,720 | 92,950 | 92,720 | 92,950 | -0,08 % | - | - |
06.11.2024 | 93,290 | 93,290 | 92,500 | 92,500 | -0,48 % | - | - |
07.11.2024 | 92,630 | 92,630 | 92,570 | 92,570 | +0,08 % | - | - |
08.11.2024 | 92,560 | 92,610 | 92,140 | 92,140 | -0,46 % | - | - |
11.11.2024 | 92,360 | 92,370 | 92,360 | 92,370 | +0,25 % | - | - |
12.11.2024 | 92,010 | 92,010 | 91,760 | 91,760 | -0,66 % | - | - |
13.11.2024 | 91,420 | 91,420 | 91,320 | 91,320 | -0,48 % | - | - |
14.11.2024 | 91,440 | 92,110 | 91,440 | 92,110 | +0,87 % | - | - |
15.11.2024 | 92,220 | 92,730 | 92,220 | 92,730 | +0,67 % | - | - |
18.11.2024 | 92,650 | 92,760 | 92,650 | 92,760 | +0,03 % | - | - |
19.11.2024 | 93,090 | 93,090 | 92,600 | 92,600 | -0,17 % | - | - |
20.11.2024 | 92,560 | 92,560 | 92,510 | 92,510 | -0,10 % | - | - |
21.11.2024 | 92,470 | 92,710 | 92,470 | 92,710 | +0,22 % | - | - |
22.11.2024 | 92,780 | 93,440 | 92,780 | 93,440 | +0,79 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung