Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
38,290 | -1,42 % | -0,550 |
22.11.2024, 12:08:03 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 36,650 | 36,650 | 36,650 | 36,650 | +3,56 % | - | - |
24.10.2024 | 35,440 | 35,440 | 35,240 | 35,240 | -3,85 % | - | - |
25.10.2024 | 34,970 | 35,480 | 34,970 | 35,480 | +0,68 % | - | - |
28.10.2024 | 35,470 | 37,100 | 35,470 | 36,650 | +3,30 % | - | - |
29.10.2024 | 39,280 | 39,280 | 39,170 | 39,170 | +6,88 % | - | - |
30.10.2024 | 38,040 | 38,040 | 37,080 | 37,080 | -5,34 % | - | - |
31.10.2024 | 36,810 | 36,810 | 36,810 | 36,810 | -0,73 % | - | - |
01.11.2024 | 38,220 | 38,220 | 38,220 | 38,220 | +3,83 % | - | - |
04.11.2024 | 37,410 | 37,410 | 37,410 | 37,410 | -2,12 % | - | - |
05.11.2024 | 38,520 | 38,740 | 38,520 | 38,740 | +3,56 % | - | - |
06.11.2024 | 40,290 | 40,510 | 40,290 | 40,510 | +4,57 % | - | - |
07.11.2024 | 38,880 | 40,010 | 38,880 | 40,010 | -1,23 % | - | - |
08.11.2024 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | -0,02 % | - | - |
11.11.2024 | 40,040 | 40,040 | 40,040 | 40,040 | +0,10 % | - | - |
12.11.2024 | 40,470 | 40,470 | 40,080 | 40,080 | +0,10 % | - | - |
13.11.2024 | 38,810 | 39,020 | 38,810 | 39,020 | -2,64 % | - | - |
14.11.2024 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | -0,82 % | - | - |
15.11.2024 | 37,510 | 38,640 | 37,510 | 38,640 | -0,16 % | - | - |
18.11.2024 | 39,640 | 40,280 | 39,640 | 40,280 | +4,24 % | - | - |
19.11.2024 | 40,710 | 40,710 | 39,110 | 39,110 | -2,90 % | - | - |
20.11.2024 | 40,700 | 40,700 | 40,640 | 40,640 | +3,91 % | - | - |
21.11.2024 | 39,160 | 39,160 | 38,840 | 38,840 | -4,43 % | - | - |
22.11.2024 | 40,080 | 40,080 | 38,290 | 38,290 | -1,42 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung