Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
37,850 | -2,20 % | -0,850 |
21.11.2024, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | 54,800 | 54,950 | 54,500 | 54,500 | +0,18 % | - | - |
22.10.2024 | 54,700 | 54,700 | 53,650 | 54,700 | +0,37 % | - | - |
23.10.2024 | 55,400 | 55,400 | 52,600 | 53,600 | -2,01 % | - | - |
24.10.2024 | 53,850 | 55,400 | 53,650 | 55,350 | +3,26 % | - | - |
25.10.2024 | 55,450 | 55,800 | 55,450 | 55,800 | +0,81 % | - | - |
28.10.2024 | 55,850 | 55,850 | 54,050 | 55,700 | -0,18 % | - | - |
29.10.2024 | 54,850 | 54,850 | 53,550 | 53,550 | -3,86 % | - | - |
30.10.2024 | 54,000 | 55,050 | 54,000 | 54,150 | +1,12 % | - | - |
31.10.2024 | 53,850 | 54,100 | 53,750 | 53,900 | -0,46 % | - | - |
01.11.2024 | 55,450 | 57,200 | 55,450 | 56,900 | +5,57 % | - | - |
04.11.2024 | 57,350 | 58,400 | 57,350 | 57,850 | +1,67 % | - | - |
05.11.2024 | 51,550 | 51,550 | 48,350 | 48,350 | -16,42 % | - | - |
06.11.2024 | 46,150 | 46,150 | 40,150 | 40,150 | -16,96 % | - | - |
07.11.2024 | 39,400 | 42,400 | 39,400 | 41,800 | +4,11 % | - | - |
08.11.2024 | 40,350 | 41,750 | 40,300 | 40,300 | -3,59 % | - | - |
11.11.2024 | 41,100 | 41,300 | 39,550 | 39,550 | -1,86 % | - | - |
12.11.2024 | 38,950 | 39,100 | 38,100 | 38,100 | -3,67 % | - | - |
13.11.2024 | 38,900 | 39,400 | 37,950 | 38,100 | 0,00 % | - | - |
14.11.2024 | 37,700 | 38,400 | 37,300 | 38,400 | +0,79 % | - | - |
15.11.2024 | 39,850 | 40,800 | 39,800 | 40,350 | +5,08 % | - | - |
18.11.2024 | 40,300 | 40,300 | 38,400 | 38,400 | -4,83 % | - | - |
19.11.2024 | 38,450 | 38,500 | 37,550 | 37,600 | -2,08 % | - | - |
20.11.2024 | 38,250 | 38,700 | 38,250 | 38,700 | +2,93 % | - | - |
21.11.2024 | 38,200 | 38,300 | 37,500 | 37,850 | -2,20 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung