Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,273 | +4,60 % | +0,012 |
20.11.2024, 09:15:01 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | -6,01 % | - | - |
24.10.2024 | 0,178 | 0,189 | 0,178 | 0,189 | +9,88 % | - | - |
25.10.2024 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | +4,76 % | - | - |
28.10.2024 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | -1,52 % | - | - |
29.10.2024 | 0,187 | 0,187 | 0,178 | 0,178 | -8,72 % | - | - |
30.10.2024 | 0,180 | 0,190 | 0,180 | 0,190 | +6,74 % | - | - |
31.10.2024 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | +1,05 % | - | - |
01.11.2024 | 0,213 | 0,213 | 0,210 | 0,210 | +9,38 % | - | - |
04.11.2024 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | +2,38 % | - | - |
05.11.2024 | 0,222 | 0,222 | 0,211 | 0,211 | -1,86 % | - | - |
06.11.2024 | 0,235 | 0,243 | 0,235 | 0,243 | +15,17 % | - | - |
07.11.2024 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | +8,23 % | - | - |
08.11.2024 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | -3,42 % | - | - |
11.11.2024 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | +1,18 % | - | - |
12.11.2024 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | +13,62 % | - | - |
13.11.2024 | 0,278 | 0,278 | 0,267 | 0,267 | -8,56 % | - | - |
14.11.2024 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | +18,73 % | - | - |
15.11.2024 | 0,297 | 0,297 | 0,287 | 0,287 | -9,46 % | - | - |
18.11.2024 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | -0,70 % | - | - |
19.11.2024 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | -8,42 % | - | - |
20.11.2024 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | +4,60 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung