Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
100,420 | +0,29 % | +0,290 |
22.11.2024, 17:00:28 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 98,880 | 98,880 | 98,780 | 98,780 | +0,13 % | - | - |
24.10.2024 | 98,940 | 98,940 | 98,940 | 98,940 | +0,16 % | - | - |
25.10.2024 | 98,960 | 98,960 | 98,950 | 98,950 | +0,01 % | - | - |
28.10.2024 | 98,860 | 99,120 | 98,860 | 99,110 | +0,16 % | - | - |
29.10.2024 | 99,110 | 99,110 | 98,840 | 98,840 | -0,27 % | - | - |
30.10.2024 | 98,640 | 98,640 | 98,220 | 98,220 | -0,63 % | - | - |
31.10.2024 | 98,010 | 98,010 | 97,840 | 97,840 | -0,39 % | - | - |
01.11.2024 | 98,060 | 98,370 | 98,060 | 98,370 | +0,54 % | - | - |
04.11.2024 | 98,180 | 98,370 | 98,180 | 98,370 | 0,00 % | 29.505 | 30.000 |
05.11.2024 | 98,270 | 98,370 | 98,270 | 98,370 | 0,00 % | - | - |
06.11.2024 | 98,730 | 98,990 | 98,730 | 98,990 | +0,63 % | - | - |
07.11.2024 | 99,330 | 99,370 | 99,330 | 99,370 | +0,38 % | - | - |
08.11.2024 | 99,380 | 99,420 | 99,220 | 99,300 | -0,07 % | 13.891 | 14.000 |
11.11.2024 | 99,490 | 99,810 | 99,490 | 99,810 | +0,51 % | - | - |
12.11.2024 | 99,570 | 99,570 | 99,320 | 99,320 | -0,49 % | - | - |
13.11.2024 | 99,280 | 99,280 | 99,240 | 99,240 | -0,08 % | - | - |
14.11.2024 | 99,230 | 99,420 | 99,230 | 99,420 | +0,18 % | - | - |
15.11.2024 | 99,420 | 99,590 | 99,420 | 99,540 | +0,12 % | - | - |
18.11.2024 | 99,650 | 99,740 | 99,650 | 99,740 | +0,20 % | - | - |
19.11.2024 | 100,070 | 100,070 | 99,950 | 99,950 | +0,21 % | - | - |
20.11.2024 | 99,910 | 99,930 | 99,910 | 99,930 | -0,02 % | - | - |
21.11.2024 | 99,940 | 100,130 | 99,940 | 100,130 | +0,20 % | - | - |
22.11.2024 | 100,120 | 100,420 | 100,120 | 100,420 | +0,29 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung