Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
3,800 | +0,26 % | +0,010 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 3,560 | 3,560 | 3,530 | 3,530 | -1,40 % | - | - |
24.10.2024 | 3,520 | 3,520 | 3,490 | 3,490 | -1,13 % | - | - |
25.10.2024 | 3,490 | 3,550 | 3,480 | 3,510 | +0,57 % | - | - |
28.10.2024 | 3,520 | 3,540 | 3,490 | 3,540 | +0,85 % | - | - |
29.10.2024 | 3,590 | 3,590 | 3,570 | 3,570 | +0,85 % | - | - |
30.10.2024 | 3,540 | 3,540 | 3,490 | 3,500 | -1,96 % | - | - |
31.10.2024 | 3,720 | 3,740 | 3,660 | 3,740 | +6,86 % | - | - |
01.11.2024 | 3,800 | 3,800 | 3,770 | 3,770 | +0,80 % | - | - |
04.11.2024 | 3,750 | 3,840 | 3,750 | 3,840 | +1,86 % | - | - |
05.11.2024 | 3,830 | 3,920 | 3,830 | 3,920 | +2,08 % | - | - |
06.11.2024 | 4,020 | 4,020 | 3,880 | 3,880 | -1,02 % | - | - |
07.11.2024 | 3,900 | 3,970 | 3,900 | 3,960 | +2,06 % | - | - |
08.11.2024 | 3,960 | 3,960 | 3,910 | 3,960 | 0,00 % | - | - |
11.11.2024 | 3,970 | 3,970 | 3,920 | 3,940 | -0,51 % | - | - |
12.11.2024 | 3,890 | 3,890 | 3,850 | 3,850 | -2,28 % | - | - |
13.11.2024 | 3,850 | 3,850 | 3,800 | 3,800 | -1,30 % | - | - |
14.11.2024 | 3,790 | 3,870 | 3,790 | 3,870 | +1,84 % | - | - |
15.11.2024 | 3,850 | 3,900 | 3,850 | 3,890 | +0,52 % | - | - |
18.11.2024 | 3,900 | 3,940 | 3,900 | 3,940 | +1,29 % | - | - |
19.11.2024 | 3,940 | 3,950 | 3,760 | 3,820 | -3,05 % | - | - |
20.11.2024 | 3,870 | 3,880 | 3,780 | 3,780 | -1,05 % | - | - |
21.11.2024 | 3,780 | 3,790 | 3,760 | 3,790 | +0,26 % | - | - |
22.11.2024 | 3,850 | 3,850 | 3,740 | 3,800 | +0,26 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung