Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
95,110 | +1,90 % | +1,770 |
22.11.2024, 17:00:28 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 95,160 | 95,160 | 94,920 | 94,920 | -0,02 % | - | - |
24.10.2024 | 95,010 | 95,030 | 95,010 | 95,030 | +0,12 % | - | - |
25.10.2024 | 94,950 | 94,950 | 94,860 | 94,860 | -0,18 % | - | - |
28.10.2024 | 94,740 | 94,990 | 94,740 | 94,980 | +0,13 % | - | - |
29.10.2024 | 95,040 | 95,180 | 94,790 | 94,790 | -0,20 % | - | - |
30.10.2024 | 94,830 | 94,830 | 94,280 | 94,280 | -0,54 % | - | - |
31.10.2024 | 94,130 | 94,130 | 93,650 | 93,650 | -0,67 % | - | - |
01.11.2024 | 94,050 | 94,710 | 94,050 | 94,710 | +1,13 % | - | - |
04.11.2024 | 94,550 | 94,550 | 94,520 | 94,520 | -0,20 % | - | - |
05.11.2024 | 94,180 | 94,430 | 94,180 | 94,430 | -0,10 % | - | - |
06.11.2024 | 94,670 | 94,670 | 94,140 | 94,140 | -0,31 % | - | - |
07.11.2024 | 94,340 | 94,340 | 94,200 | 94,200 | +0,06 % | - | - |
08.11.2024 | 94,100 | 94,140 | 92,700 | 92,700 | -1,59 % | - | - |
11.11.2024 | 92,910 | 94,500 | 92,910 | 94,500 | +1,94 % | - | - |
12.11.2024 | 94,150 | 94,150 | 92,190 | 92,190 | -2,44 % | - | - |
13.11.2024 | 91,940 | 91,940 | 91,690 | 91,690 | -0,54 % | - | - |
14.11.2024 | 91,890 | 92,470 | 91,890 | 92,470 | +0,85 % | - | - |
15.11.2024 | 92,530 | 93,130 | 92,500 | 93,130 | +0,71 % | - | - |
18.11.2024 | 92,990 | 93,300 | 92,990 | 93,300 | +0,18 % | - | - |
19.11.2024 | 93,610 | 93,610 | 93,020 | 93,020 | -0,30 % | - | - |
20.11.2024 | 93,180 | 93,180 | 93,080 | 93,080 | +0,06 % | - | - |
21.11.2024 | 92,980 | 93,340 | 92,980 | 93,340 | +0,28 % | - | - |
22.11.2024 | 93,420 | 95,110 | 93,420 | 95,110 | +1,90 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung