Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
4,200 | +1,20 % | +0,050 |
21.11.2024, 15:25:00 | q |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | 4,200 | 4,220 | 4,200 | 4,220 | +0,96 % | - | - |
22.10.2024 | 4,220 | 4,240 | 4,210 | 4,220 | 0,00 % | - | - |
23.10.2024 | 4,220 | 4,220 | 4,130 | 4,130 | -2,13 % | - | - |
24.10.2024 | 4,170 | 4,210 | 4,140 | 4,140 | +0,24 % | - | - |
25.10.2024 | 4,160 | 4,200 | 4,160 | 4,200 | +1,45 % | - | - |
28.10.2024 | 4,130 | 4,150 | 4,120 | 4,150 | -1,19 % | - | - |
29.10.2024 | 4,130 | 4,210 | 4,130 | 4,210 | +1,45 % | - | - |
30.10.2024 | 4,170 | 4,170 | 4,140 | 4,160 | -1,19 % | - | - |
31.10.2024 | 4,110 | 4,130 | 4,090 | 4,120 | -0,96 % | - | - |
01.11.2024 | 4,140 | 4,150 | 4,080 | 4,080 | -0,97 % | - | - |
04.11.2024 | 4,070 | 4,090 | 4,040 | 4,050 | -0,74 % | - | - |
05.11.2024 | 4,050 | 4,080 | 4,050 | 4,060 | +0,25 % | - | - |
06.11.2024 | 4,090 | 4,090 | 4,040 | 4,050 | -0,25 % | - | - |
07.11.2024 | 4,110 | 4,110 | 4,090 | 4,090 | +0,99 % | - | - |
08.11.2024 | 4,070 | 4,080 | 4,040 | 4,040 | -1,22 % | - | - |
11.11.2024 | 4,070 | 4,100 | 4,070 | 4,100 | +1,49 % | - | - |
12.11.2024 | 4,100 | 4,110 | 4,050 | 4,050 | -1,22 % | - | - |
13.11.2024 | 4,050 | 4,070 | 4,010 | 4,030 | -0,49 % | - | - |
14.11.2024 | 4,030 | 4,140 | 4,030 | 4,140 | +2,73 % | - | - |
15.11.2024 | 4,110 | 4,190 | 4,110 | 4,170 | +0,72 % | - | - |
18.11.2024 | 4,180 | 4,210 | 4,170 | 4,210 | +0,96 % | - | - |
19.11.2024 | 4,200 | 4,200 | 4,120 | 4,120 | -2,14 % | - | - |
20.11.2024 | 4,130 | 4,150 | 4,120 | 4,150 | +0,73 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung