| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 111,500 | -0,22 % | -0,250 |
| 24.04.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 112,050 | 112,050 | 111,450 | 111,500 | -0,22 % | - | - |
| 23.04.2026 | 112,250 | 112,300 | 111,750 | 111,750 | -0,49 % | - | - |
| 22.04.2026 | 112,450 | 112,450 | 112,300 | 112,300 | -0,09 % | - | - |
| 21.04.2026 | 112,000 | 112,400 | 112,000 | 112,400 | +0,36 % | - | - |
| 20.04.2026 | 112,400 | 112,400 | 112,000 | 112,000 | +0,09 % | - | - |
| 17.04.2026 | 112,350 | 112,350 | 111,900 | 111,900 | -0,44 % | - | - |
| 16.04.2026 | 112,000 | 112,400 | 112,000 | 112,400 | +0,58 % | - | - |
| 15.04.2026 | 111,750 | 111,900 | 111,750 | 111,750 | +0,22 % | - | - |
| 14.04.2026 | 111,100 | 111,500 | 111,050 | 111,500 | +0,41 % | - | - |
| 13.04.2026 | 111,400 | 111,500 | 111,050 | 111,050 | -0,09 % | - | - |
| 10.04.2026 | 111,600 | 111,600 | 111,150 | 111,150 | -0,36 % | - | - |
| 09.04.2026 | 111,500 | 111,750 | 111,400 | 111,550 | +0,36 % | - | - |
| 08.04.2026 | 109,400 | 111,200 | 109,400 | 111,150 | +0,18 % | 6.591 | 6.000 |
| 07.04.2026 | 110,600 | 110,950 | 110,300 | 110,950 | +0,86 % | - | - |
| 02.04.2026 | 110,550 | 110,550 | 110,000 | 110,000 | 0,00 % | - | - |
| 01.04.2026 | 109,250 | 110,150 | 109,000 | 110,000 | +1,10 % | - | - |
| 31.03.2026 | 108,900 | 109,150 | 108,800 | 108,800 | +0,18 % | - | - |
| 30.03.2026 | 108,650 | 108,650 | 108,350 | 108,600 | -0,14 % | - | - |
| 27.03.2026 | 108,750 | 108,950 | 108,700 | 108,750 | -0,23 % | - | - |
| 26.03.2026 | 109,200 | 109,400 | 109,000 | 109,000 | -0,05 % | - | - |
| 25.03.2026 | 108,500 | 109,050 | 108,500 | 109,050 | +0,55 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
