Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
47,020 | -1,51 % | -0,720 |
21.11.2024, 10:16:42 | N |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | 49,510 | 49,510 | 49,080 | 49,080 | +0,16 % | - | - |
23.10.2024 | 49,400 | 49,400 | 49,400 | 49,400 | +0,65 % | - | - |
24.10.2024 | 49,530 | 49,530 | 49,530 | 49,530 | +0,26 % | - | - |
25.10.2024 | 49,170 | 49,170 | 49,170 | 49,170 | -0,73 % | - | - |
28.10.2024 | 49,600 | 49,600 | 49,600 | 49,600 | +0,87 % | - | - |
29.10.2024 | 49,830 | 49,830 | 49,830 | 49,830 | +0,46 % | - | - |
30.10.2024 | 49,170 | 49,170 | 49,170 | 49,170 | -1,32 % | - | - |
31.10.2024 | 48,440 | 48,440 | 48,440 | 48,440 | -1,48 % | - | - |
01.11.2024 | 48,480 | 48,480 | 48,480 | 48,480 | +0,08 % | - | - |
04.11.2024 | 48,720 | 48,720 | 48,720 | 48,720 | +0,50 % | - | - |
05.11.2024 | 48,360 | 48,490 | 48,360 | 48,490 | -0,47 % | - | - |
06.11.2024 | 49,290 | 49,290 | 48,030 | 48,030 | -0,95 % | - | - |
07.11.2024 | 48,210 | 48,210 | 48,210 | 48,210 | +0,37 % | - | - |
13.11.2024 | 47,250 | 47,250 | 47,250 | 47,250 | -1,99 % | - | - |
19.11.2024 | 47,230 | 47,230 | 47,050 | 47,070 | -0,38 % | - | - |
20.11.2024 | 47,740 | 47,740 | 47,740 | 47,740 | +1,42 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung