Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
23,500 | +2,71 % | +0,620 |
22.11.2024, 16:00:27 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | 22,930 | 22,930 | 22,660 | 22,660 | -2,45 % | - | - |
25.10.2024 | 22,730 | 22,840 | 22,730 | 22,840 | +0,79 % | - | - |
28.10.2024 | 22,930 | 22,930 | 22,930 | 22,930 | +0,39 % | - | - |
29.10.2024 | 23,210 | 23,210 | 23,210 | 23,210 | +1,22 % | - | - |
30.10.2024 | 23,470 | 23,470 | 23,470 | 23,470 | +1,12 % | - | - |
31.10.2024 | 23,090 | 23,090 | 23,090 | 23,090 | -1,62 % | - | - |
01.11.2024 | 22,660 | 22,660 | 22,660 | 22,660 | -1,86 % | - | - |
05.11.2024 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | +1,06 % | - | - |
06.11.2024 | 23,790 | 23,790 | 23,790 | 23,790 | +3,89 % | - | - |
07.11.2024 | 23,430 | 23,430 | 23,430 | 23,430 | -1,51 % | - | - |
08.11.2024 | 23,580 | 23,580 | 23,420 | 23,420 | -0,04 % | - | - |
11.11.2024 | 23,840 | 23,840 | 23,800 | 23,800 | +1,62 % | - | - |
14.11.2024 | 23,270 | 23,280 | 23,270 | 23,280 | -2,18 % | - | - |
20.11.2024 | 23,010 | 23,010 | 22,870 | 22,870 | -1,76 % | - | - |
21.11.2024 | 22,880 | 22,880 | 22,880 | 22,880 | +0,04 % | - | - |
22.11.2024 | 22,980 | 23,500 | 22,980 | 23,500 | +2,71 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung