Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,042 | -4,55 % | -0,002 |
27.12.2024, 17:25:00 | D |
Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|---|
17:25:00 | 0,042 | - | - | - | - |
15:25:00 | 0,042 | - | - | - | - |
13:25:00 | 0,041 | - | - | - | - |
11:25:00 | 0,041 | - | - | - | - |
09:25:00 | 0,040 | - | - | - | - |
09:15:12 | 0,040 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis