Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,713 | -8,71 % | -0,068 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|---|
17:25:00 | 0,713 | - | - | - | - |
15:25:00 | 0,733 | - | - | - | - |
13:25:00 | 0,753 | - | - | - | - |
11:25:00 | 0,773 | - | - | - | - |
09:25:00 | 0,760 | - | - | - | - |
09:15:12 | 0,760 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis