Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,279 | -10,86 % | -0,034 |
03.12.2024, 17:25:00 | D |
Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|---|
17:25:00 | 0,279 | - | - | - | - |
15:25:00 | 0,279 | - | - | - | - |
13:25:00 | 0,299 | - | - | - | - |
11:25:00 | 0,312 | - | - | - | - |
09:25:00 | 0,332 | - | - | - | - |
09:15:12 | 0,332 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis