Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,574 | +3,61 % | +0,020 |
22.11.2024, 13:25:00 | q |
Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|---|
13:25:00 | 0,574 | - | - | - | - |
11:25:00 | 0,578 | - | - | - | - |
09:25:00 | 0,554 | - | - | - | - |
09:15:12 | 0,554 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis