Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,067 | -4,29 % | -0,003 |
21.11.2024, 17:25:00 | D |
Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|---|
17:25:00 | 0,067 | - | - | - | - |
15:25:00 | 0,065 | - | - | - | - |
13:25:00 | 0,065 | - | - | - | - |
11:25:00 | 0,064 | - | - | - | - |
09:25:00 | 0,070 | - | - | - | - |
09:15:11 | 0,070 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis