Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,054 | -14,29 % | -0,009 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|---|
17:25:00 | 0,054 | - | - | - | - |
15:25:00 | 0,056 | - | - | - | - |
13:25:00 | 0,055 | - | - | - | - |
12:04:35 | 0,062 | - | - | - | - |
11:25:00 | 0,061 | - | - | - | - |
09:25:00 | 0,064 | - | - | - | - |
09:15:12 | 0,066 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis