| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,367 | -13,44 % | -0,057 |
| 18.03.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | 0,364 | 0,378 | 0,349 | 0,367 | -13,44 % | - | - |
| 17.03.2026 | 0,442 | 0,446 | 0,400 | 0,424 | -3,85 % | - | - |
| 16.03.2026 | 0,439 | 0,453 | 0,418 | 0,441 | -2,43 % | - | - |
| 13.03.2026 | 0,420 | 0,452 | 0,408 | 0,452 | +24,18 % | - | - |
| 12.03.2026 | 0,327 | 0,381 | 0,327 | 0,364 | +15,56 % | - | - |
| 11.03.2026 | 0,295 | 0,315 | 0,292 | 0,315 | +15,81 % | - | - |
| 10.03.2026 | 0,301 | 0,306 | 0,272 | 0,272 | -29,35 % | - | - |
| 09.03.2026 | 0,394 | 0,401 | 0,364 | 0,385 | +11,59 % | - | - |
| 06.03.2026 | 0,308 | 0,345 | 0,303 | 0,345 | +10,58 % | - | - |
| 05.03.2026 | 0,275 | 0,312 | 0,257 | 0,312 | +17,29 % | - | - |
| 04.03.2026 | 0,349 | 0,366 | 0,266 | 0,266 | -24,00 % | - | - |
| 03.03.2026 | 0,311 | 0,387 | 0,311 | 0,350 | +30,11 % | - | - |
| 02.03.2026 | 0,310 | 0,316 | 0,269 | 0,269 | +4,67 % | - | - |
| 27.02.2026 | 0,230 | 0,257 | 0,212 | 0,257 | +10,78 % | - | - |
| 26.02.2026 | 0,209 | 0,232 | 0,209 | 0,232 | +18,37 % | - | - |
| 25.02.2026 | 0,205 | 0,210 | 0,196 | 0,196 | -9,26 % | - | - |
| 24.02.2026 | 0,198 | 0,216 | 0,190 | 0,216 | +25,58 % | - | - |
| 23.02.2026 | 0,160 | 0,172 | 0,157 | 0,172 | +4,88 % | - | - |
| 20.02.2026 | 0,154 | 0,164 | 0,154 | 0,164 | +0,61 % | - | - |
| 19.02.2026 | 0,159 | 0,166 | 0,154 | 0,163 | +0,62 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
