| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 4,570 | +1,78 % | +0,080 |
| 17.04.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 4,380 | 4,590 | 4,380 | 4,570 | +1,78 % | - | - |
| 16.04.2026 | 4,600 | 4,610 | 4,490 | 4,490 | -1,75 % | - | - |
| 15.04.2026 | 4,280 | 4,570 | 4,260 | 4,570 | +10,65 % | - | - |
| 14.04.2026 | 3,220 | 4,200 | 3,220 | 4,130 | +32,80 % | - | - |
| 13.04.2026 | 3,010 | 3,110 | 2,980 | 3,110 | +0,97 % | - | - |
| 10.04.2026 | 2,800 | 3,100 | 2,800 | 3,080 | +10,39 % | - | - |
| 09.04.2026 | 2,770 | 2,790 | 2,670 | 2,790 | +4,10 % | - | - |
| 08.04.2026 | 2,690 | 2,780 | 2,680 | 2,680 | +27,62 % | - | - |
| 07.04.2026 | 2,290 | 2,390 | 2,100 | 2,100 | -4,55 % | - | - |
| 02.04.2026 | 2,100 | 2,200 | 2,000 | 2,200 | -3,51 % | - | - |
| 01.04.2026 | 2,440 | 2,440 | 2,280 | 2,280 | +14,00 % | - | - |
| 31.03.2026 | 1,730 | 2,060 | 1,730 | 2,000 | +7,53 % | - | - |
| 30.03.2026 | 1,650 | 1,860 | 1,640 | 1,860 | +6,90 % | - | - |
| 27.03.2026 | 1,960 | 1,960 | 1,730 | 1,740 | -8,90 % | - | - |
| 26.03.2026 | 2,050 | 2,050 | 1,910 | 1,910 | -9,05 % | - | - |
| 25.03.2026 | 2,140 | 2,160 | 2,030 | 2,100 | +8,81 % | - | - |
| 24.03.2026 | 1,860 | 1,930 | 1,770 | 1,930 | -1,53 % | - | - |
| 23.03.2026 | 1,520 | 2,100 | 1,430 | 1,960 | +17,37 % | - | - |
| 20.03.2026 | 1,930 | 1,930 | 1,670 | 1,670 | -6,18 % | - | - |
| 19.03.2026 | 1,910 | 1,910 | 1,560 | 1,780 | -10,55 % | - | - |
| 18.03.2026 | 1,530 | 1,990 | 1,510 | 1,990 | +54,26 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
