| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3,560 | -2,47 % | -0,090 |
| 26.02.2026, 17:25:00 | E | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 3,640 | 3,640 | 3,560 | 3,560 | -2,47 % | - | - |
| 25.02.2026 | 3,950 | 3,980 | 3,650 | 3,650 | -7,59 % | - | - |
| 24.02.2026 | 3,780 | 3,950 | 3,780 | 3,950 | +4,50 % | - | - |
| 23.02.2026 | 3,790 | 3,870 | 3,690 | 3,780 | +7,08 % | - | - |
| 20.02.2026 | 3,460 | 3,530 | 3,410 | 3,530 | 0,00 % | - | - |
| 19.02.2026 | 3,570 | 3,570 | 3,470 | 3,530 | -3,02 % | - | - |
| 18.02.2026 | 3,550 | 3,640 | 3,530 | 3,640 | +2,82 % | - | - |
| 17.02.2026 | 3,470 | 3,540 | 3,430 | 3,540 | +1,43 % | - | - |
| 16.02.2026 | 3,330 | 3,490 | 3,280 | 3,490 | +7,72 % | - | - |
| 13.02.2026 | 3,260 | 3,350 | 3,240 | 3,240 | -2,41 % | - | - |
| 12.02.2026 | 3,540 | 3,540 | 3,320 | 3,320 | -6,48 % | - | - |
| 11.02.2026 | 3,570 | 3,570 | 3,450 | 3,550 | -0,28 % | - | - |
| 10.02.2026 | 3,570 | 3,620 | 3,560 | 3,560 | -1,11 % | - | - |
| 09.02.2026 | 3,480 | 3,600 | 3,480 | 3,600 | +3,75 % | - | - |
| 06.02.2026 | 3,350 | 3,470 | 3,260 | 3,470 | +3,89 % | - | - |
| 05.02.2026 | 3,350 | 3,360 | 3,210 | 3,340 | -1,47 % | - | - |
| 04.02.2026 | 3,270 | 3,430 | 3,240 | 3,390 | +13,76 % | - | - |
| 03.02.2026 | 2,690 | 2,980 | 2,690 | 2,980 | +16,86 % | - | - |
| 02.02.2026 | 2,240 | 2,570 | 2,240 | 2,550 | +15,38 % | - | - |
| 30.01.2026 | 2,310 | 2,310 | 2,210 | 2,210 | -3,07 % | - | - |
| 29.01.2026 | 2,420 | 2,420 | 2,280 | 2,280 | -5,00 % | - | - |
| 28.01.2026 | 2,520 | 2,540 | 2,400 | 2,400 | -3,23 % | - | - |
| 27.01.2026 | 2,450 | 2,490 | 2,440 | 2,480 | +0,81 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
