Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,560 | +6,06 % | +0,032 |
22.01.2025, 09:25:00 | q |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2025 | 0,378 | 0,388 | 0,376 | 0,388 | 0,00 % | - | - |
15.01.2025 | 0,396 | 0,430 | 0,396 | 0,430 | +10,82 % | - | - |
16.01.2025 | 0,461 | 0,504 | 0,450 | 0,503 | +16,98 % | - | - |
17.01.2025 | 0,505 | 0,560 | 0,505 | 0,537 | +6,76 % | - | - |
20.01.2025 | 0,536 | 0,536 | 0,514 | 0,530 | -1,30 % | - | - |
21.01.2025 | 0,512 | 0,528 | 0,494 | 0,528 | -0,38 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung