Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,084 | -23,64 % | -0,026 |
04.04.2025, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2025 | 0,170 | 0,195 | 0,170 | 0,179 | +49,17 % | - | - |
06.03.2025 | 0,223 | 0,275 | 0,223 | 0,275 | +53,63 % | - | - |
07.03.2025 | 0,277 | 0,277 | 0,251 | 0,274 | -0,36 % | - | - |
10.03.2025 | 0,269 | 0,269 | 0,246 | 0,249 | -9,12 % | - | - |
11.03.2025 | 0,240 | 0,258 | 0,211 | 0,211 | -15,26 % | - | - |
12.03.2025 | 0,220 | 0,225 | 0,215 | 0,222 | +5,21 % | - | - |
13.03.2025 | 0,212 | 0,224 | 0,210 | 0,219 | -1,35 % | - | - |
14.03.2025 | 0,317 | 0,500 | 0,317 | 0,500 | +128,31 % | - | - |
17.03.2025 | 0,586 | 0,617 | 0,520 | 0,546 | +9,20 % | - | - |
18.03.2025 | 0,562 | 0,609 | 0,529 | 0,609 | +11,54 % | - | - |
19.03.2025 | 0,608 | 0,643 | 0,608 | 0,643 | +5,58 % | - | - |
20.03.2025 | 0,645 | 0,645 | 0,511 | 0,524 | -18,51 % | - | - |
21.03.2025 | 0,523 | 0,566 | 0,500 | 0,500 | -4,58 % | - | - |
24.03.2025 | 0,540 | 0,544 | 0,460 | 0,466 | -6,80 % | - | - |
25.03.2025 | 0,441 | 0,444 | 0,408 | 0,411 | -11,80 % | - | - |
26.03.2025 | 0,389 | 0,389 | 0,344 | 0,344 | -16,30 % | - | - |
27.03.2025 | 0,320 | 0,331 | 0,293 | 0,293 | -14,83 % | - | - |
28.03.2025 | 0,290 | 0,290 | 0,238 | 0,238 | -18,77 % | - | - |
31.03.2025 | 0,199 | 0,220 | 0,192 | 0,209 | -12,18 % | - | - |
01.04.2025 | 0,202 | 0,222 | 0,195 | 0,195 | -6,70 % | - | - |
02.04.2025 | 0,179 | 0,179 | 0,156 | 0,166 | -14,87 % | - | - |
03.04.2025 | 0,124 | 0,131 | 0,110 | 0,110 | -33,73 % | - | - |
04.04.2025 | 0,105 | 0,105 | 0,067 | 0,084 | -23,64 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung