Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,036 | -2,70 % | -0,001 |
17.04.2025, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2025 | 0,008 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | -25,00 % | - | - |
19.03.2025 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | +16,67 % | - | - |
20.03.2025 | 0,007 | 0,011 | 0,007 | 0,010 | +42,86 % | - | - |
21.03.2025 | 0,011 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | +20,00 % | - | - |
24.03.2025 | 0,010 | 0,011 | 0,009 | 0,011 | -8,33 % | - | - |
25.03.2025 | 0,012 | 0,013 | 0,011 | 0,013 | +18,18 % | - | - |
26.03.2025 | 0,012 | 0,013 | 0,011 | 0,011 | -15,38 % | - | - |
27.03.2025 | 0,013 | 0,016 | 0,013 | 0,016 | +45,45 % | - | - |
28.03.2025 | 0,015 | 0,019 | 0,015 | 0,019 | +18,75 % | - | - |
31.03.2025 | 0,021 | 0,027 | 0,021 | 0,027 | +42,11 % | - | - |
01.04.2025 | 0,025 | 0,025 | 0,022 | 0,023 | -14,81 % | - | - |
02.04.2025 | 0,024 | 0,025 | 0,024 | 0,024 | +4,35 % | - | - |
03.04.2025 | 0,029 | 0,032 | 0,028 | 0,032 | +33,33 % | - | - |
04.04.2025 | 0,036 | 0,058 | 0,036 | 0,046 | +43,75 % | - | - |
07.04.2025 | 0,063 | 0,074 | 0,056 | 0,060 | +30,43 % | - | - |
08.04.2025 | 0,061 | 0,061 | 0,050 | 0,057 | -5,00 % | - | - |
09.04.2025 | 0,059 | 0,068 | 0,059 | 0,065 | +14,04 % | - | - |
10.04.2025 | 0,043 | 0,054 | 0,042 | 0,054 | -16,92 % | - | - |
11.04.2025 | 0,052 | 0,056 | 0,049 | 0,053 | -1,85 % | - | - |
14.04.2025 | 0,044 | 0,045 | 0,038 | 0,038 | -28,30 % | - | - |
15.04.2025 | 0,036 | 0,037 | 0,034 | 0,035 | -7,89 % | - | - |
16.04.2025 | 0,038 | 0,041 | 0,037 | 0,037 | +5,71 % | - | - |
17.04.2025 | 0,036 | 0,038 | 0,036 | 0,036 | -2,70 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung