Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,996 | -2,35 % | -0,024 |
22.11.2024, 15:25:00 | q |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | 0,508 | 0,508 | 0,471 | 0,471 | -6,55 % | - | - |
23.10.2024 | 0,456 | 0,461 | 0,432 | 0,432 | -8,28 % | - | - |
24.10.2024 | 0,428 | 0,476 | 0,428 | 0,476 | +10,19 % | - | - |
25.10.2024 | 0,496 | 0,496 | 0,464 | 0,464 | -2,52 % | - | - |
28.10.2024 | 0,493 | 0,493 | 0,472 | 0,477 | +2,80 % | - | - |
29.10.2024 | 0,481 | 0,503 | 0,476 | 0,503 | +5,45 % | - | - |
30.10.2024 | 0,526 | 0,526 | 0,507 | 0,507 | +0,80 % | - | - |
31.10.2024 | 0,505 | 0,505 | 0,499 | 0,505 | -0,39 % | - | - |
01.11.2024 | 0,510 | 0,541 | 0,510 | 0,535 | +5,94 % | - | - |
04.11.2024 | 0,531 | 0,543 | 0,507 | 0,537 | +0,37 % | - | - |
05.11.2024 | 0,555 | 0,582 | 0,555 | 0,575 | +7,08 % | - | - |
06.11.2024 | 0,576 | 0,618 | 0,562 | 0,604 | +5,04 % | - | - |
07.11.2024 | 0,664 | 0,664 | 0,575 | 0,582 | -3,64 % | - | - |
08.11.2024 | 0,663 | 0,679 | 0,647 | 0,671 | +15,29 % | - | - |
11.11.2024 | 0,685 | 0,702 | 0,660 | 0,660 | -1,64 % | - | - |
12.11.2024 | 0,701 | 0,809 | 0,701 | 0,809 | +22,58 % | - | - |
13.11.2024 | 0,845 | 0,938 | 0,826 | 0,938 | +15,95 % | - | - |
14.11.2024 | 0,966 | 0,978 | 0,940 | 0,940 | +0,21 % | - | - |
15.11.2024 | 0,940 | 0,940 | 0,924 | 0,930 | -1,06 % | - | - |
18.11.2024 | 0,912 | 0,936 | 0,912 | 0,928 | -0,22 % | - | - |
19.11.2024 | 0,927 | 0,958 | 0,927 | 0,958 | +3,23 % | - | - |
20.11.2024 | 0,949 | 0,996 | 0,949 | 0,980 | +2,30 % | - | - |
21.11.2024 | 0,995 | 1,020 | 0,995 | 1,020 | +4,08 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung