Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,294 | +6,14 % | +0,017 |
17.04.2025, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2025 | 0,254 | 0,268 | 0,254 | 0,268 | +7,20 % | - | - |
19.03.2025 | 0,273 | 0,275 | 0,267 | 0,275 | +2,61 % | - | - |
20.03.2025 | 0,277 | 0,278 | 0,270 | 0,278 | +1,09 % | - | - |
21.03.2025 | 0,278 | 0,281 | 0,274 | 0,281 | +1,08 % | - | - |
24.03.2025 | 0,285 | 0,290 | 0,283 | 0,290 | +3,20 % | - | - |
25.03.2025 | 0,293 | 0,297 | 0,289 | 0,292 | +0,69 % | - | - |
26.03.2025 | 0,293 | 0,307 | 0,293 | 0,303 | +3,77 % | - | - |
27.03.2025 | 0,289 | 0,307 | 0,289 | 0,307 | +1,32 % | - | - |
28.03.2025 | 0,309 | 0,309 | 0,291 | 0,293 | -4,56 % | - | - |
31.03.2025 | 0,287 | 0,288 | 0,278 | 0,281 | -4,10 % | - | - |
01.04.2025 | 0,288 | 0,290 | 0,285 | 0,289 | +2,85 % | - | - |
02.04.2025 | 0,290 | 0,297 | 0,290 | 0,297 | +2,77 % | - | - |
03.04.2025 | 0,285 | 0,290 | 0,271 | 0,271 | -8,75 % | - | - |
04.04.2025 | 0,268 | 0,268 | 0,220 | 0,222 | -18,08 % | - | - |
07.04.2025 | 0,179 | 0,201 | 0,178 | 0,201 | -9,46 % | - | - |
08.04.2025 | 0,212 | 0,235 | 0,212 | 0,228 | +13,43 % | - | - |
09.04.2025 | 0,214 | 0,216 | 0,203 | 0,209 | -8,33 % | - | - |
10.04.2025 | 0,239 | 0,245 | 0,230 | 0,230 | +10,05 % | - | - |
11.04.2025 | 0,233 | 0,233 | 0,217 | 0,222 | -3,48 % | - | - |
14.04.2025 | 0,241 | 0,249 | 0,241 | 0,248 | +11,71 % | - | - |
15.04.2025 | 0,254 | 0,259 | 0,254 | 0,257 | +3,63 % | - | - |
16.04.2025 | 0,257 | 0,277 | 0,257 | 0,277 | +7,78 % | - | - |
17.04.2025 | 0,275 | 0,294 | 0,275 | 0,294 | +6,14 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung