Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,097 | +4,30 % | +0,004 |
30.10.2024, 12:06:34 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | +1,00 % | - | - |
02.10.2024 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | +4,95 % | - | - |
03.10.2024 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | +0,94 % | - | - |
04.10.2024 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | -2,80 % | - | - |
07.10.2024 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | -4,81 % | - | - |
09.10.2024 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | +3,03 % | - | - |
10.10.2024 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | -0,98 % | - | - |
11.10.2024 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | +1,98 % | - | - |
14.10.2024 | 0,097 | 0,097 | 0,096 | 0,096 | -6,80 % | - | - |
15.10.2024 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | -1,04 % | - | - |
16.10.2024 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | -2,11 % | - | - |
18.10.2024 | 0,089 | 0,090 | 0,089 | 0,090 | -3,23 % | - | - |
21.10.2024 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | -1,11 % | - | - |
22.10.2024 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | +5,62 % | - | - |
23.10.2024 | 0,092 | 0,093 | 0,092 | 0,093 | -1,06 % | - | - |
24.10.2024 | 0,092 | 0,094 | 0,092 | 0,094 | +1,08 % | - | - |
28.10.2024 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,00 % | - | - |
29.10.2024 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | -1,06 % | - | - |
30.10.2024 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | +4,30 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung