Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
1,050 | -5,41 % | -0,060 |
31.10.2024, 12:06:42 | P |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | -0,52 % | - | - |
02.10.2024 | 0,908 | 0,908 | 0,897 | 0,897 | -6,66 % | - | - |
03.10.2024 | 0,930 | 0,930 | 0,913 | 0,913 | +1,78 % | - | - |
04.10.2024 | 0,916 | 0,943 | 0,916 | 0,943 | +3,29 % | - | - |
07.10.2024 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | -1,91 % | - | - |
08.10.2024 | 0,886 | 0,886 | 0,874 | 0,874 | -5,51 % | - | - |
09.10.2024 | 0,893 | 0,919 | 0,893 | 0,919 | +5,15 % | - | - |
10.10.2024 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | +5,01 % | - | - |
11.10.2024 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | -4,35 % | - | - |
14.10.2024 | 0,911 | 0,911 | 0,893 | 0,893 | -3,25 % | - | - |
15.10.2024 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | +9,74 % | - | - |
16.10.2024 | 1,030 | 1,040 | 1,030 | 1,040 | +6,12 % | - | - |
17.10.2024 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | +4,81 % | - | - |
18.10.2024 | 1,060 | 1,110 | 1,060 | 1,110 | +1,83 % | - | - |
21.10.2024 | 1,090 | 1,120 | 1,090 | 1,120 | +0,90 % | - | - |
22.10.2024 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | -1,79 % | - | - |
23.10.2024 | 1,060 | 1,060 | 1,040 | 1,040 | -5,45 % | - | - |
24.10.2024 | 1,030 | 1,040 | 1,030 | 1,040 | 0,00 % | - | - |
25.10.2024 | 1,120 | 1,150 | 1,120 | 1,150 | +10,58 % | - | - |
28.10.2024 | 1,180 | 1,180 | 1,160 | 1,160 | +0,87 % | - | - |
29.10.2024 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | +2,59 % | - | - |
30.10.2024 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | -6,72 % | - | - |
31.10.2024 | 1,090 | 1,090 | 1,050 | 1,050 | -5,41 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung