Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,167 | -11,17 % | -0,021 |
31.10.2024, 09:15:01 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | -6,81 % | - | - |
02.10.2024 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | -5,62 % | - | - |
03.10.2024 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | -0,60 % | - | - |
04.10.2024 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | -5,39 % | - | - |
07.10.2024 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | +5,06 % | - | - |
08.10.2024 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | +1,81 % | - | - |
09.10.2024 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | -2,96 % | - | - |
10.10.2024 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | +7,93 % | - | - |
11.10.2024 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | +9,04 % | - | - |
14.10.2024 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | +6,74 % | - | - |
15.10.2024 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | -2,91 % | - | - |
16.10.2024 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | +0,50 % | - | - |
17.10.2024 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | +6,97 % | - | - |
18.10.2024 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | -10,70 % | - | - |
21.10.2024 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | +6,25 % | - | - |
22.10.2024 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | -5,39 % | - | - |
23.10.2024 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | -6,22 % | - | - |
24.10.2024 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | +1,66 % | - | - |
25.10.2024 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | +3,80 % | - | - |
28.10.2024 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | +7,33 % | - | - |
29.10.2024 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,00 % | - | - |
30.10.2024 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | -8,29 % | - | - |
31.10.2024 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | -11,17 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung