Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,175 | +2,34 % | +0,004 |
21.11.2024, 09:15:01 | q |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | -4,76 % | - | - |
22.10.2024 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | +3,89 % | - | - |
23.10.2024 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | +4,28 % | - | - |
24.10.2024 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | -1,03 % | - | - |
25.10.2024 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | -3,11 % | - | - |
28.10.2024 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | -5,35 % | - | - |
29.10.2024 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | -0,56 % | - | - |
30.10.2024 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | +6,25 % | - | - |
31.10.2024 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | +8,02 % | - | - |
01.11.2024 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | +14,36 % | - | - |
04.11.2024 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | +3,03 % | - | - |
05.11.2024 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | -1,68 % | - | - |
06.11.2024 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | -32,05 % | - | - |
07.11.2024 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | +3,77 % | - | - |
08.11.2024 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | -11,52 % | - | - |
11.11.2024 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | +4,79 % | - | - |
12.11.2024 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | +2,61 % | - | - |
13.11.2024 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | -1,27 % | - | - |
14.11.2024 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | +11,61 % | - | - |
15.11.2024 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | +1,16 % | - | - |
18.11.2024 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | +6,86 % | - | - |
19.11.2024 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | -10,16 % | - | - |
20.11.2024 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | +1,79 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung