Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,300 | +4,17 % | +0,012 |
31.10.2024, 12:06:42 | E |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | 0,306 | 0,309 | 0,306 | 0,309 | -6,36 % | - | - |
02.10.2024 | 0,279 | 0,279 | 0,265 | 0,265 | -14,24 % | - | - |
03.10.2024 | 0,274 | 0,288 | 0,274 | 0,288 | +8,68 % | - | - |
04.10.2024 | 0,260 | 0,260 | 0,258 | 0,258 | -10,42 % | - | - |
07.10.2024 | 0,258 | 0,263 | 0,258 | 0,263 | +1,94 % | - | - |
08.10.2024 | 0,279 | 0,279 | 0,278 | 0,278 | +5,70 % | - | - |
09.10.2024 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | +6,83 % | - | - |
10.10.2024 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | -4,04 % | - | - |
11.10.2024 | 0,269 | 0,269 | 0,267 | 0,267 | -6,32 % | - | - |
14.10.2024 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | +1,50 % | - | - |
15.10.2024 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | +11,44 % | - | - |
16.10.2024 | 0,287 | 0,287 | 0,286 | 0,286 | -5,30 % | - | - |
17.10.2024 | 0,288 | 0,288 | 0,279 | 0,279 | -2,45 % | - | - |
18.10.2024 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | -0,36 % | - | - |
21.10.2024 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | +0,36 % | - | - |
22.10.2024 | 0,272 | 0,272 | 0,266 | 0,266 | -4,66 % | - | - |
23.10.2024 | 0,275 | 0,286 | 0,275 | 0,286 | +7,52 % | - | - |
24.10.2024 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | +0,70 % | - | - |
25.10.2024 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | +0,35 % | - | - |
28.10.2024 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | +2,77 % | - | - |
29.10.2024 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | +0,67 % | - | - |
30.10.2024 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | -3,68 % | - | - |
31.10.2024 | 0,302 | 0,302 | 0,300 | 0,300 | +4,17 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung