Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,018 | +5,88 % | 0,001 |
22.11.2024, 09:15:01 | q |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | 0,030 | 0,030 | 0,028 | 0,028 | -12,50 % | - | - |
23.10.2024 | 0,026 | 0,028 | 0,026 | 0,028 | 0,00 % | - | - |
24.10.2024 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | -10,71 % | - | - |
25.10.2024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | -4,00 % | - | - |
28.10.2024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | +8,33 % | - | - |
29.10.2024 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | -3,85 % | - | - |
30.10.2024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | -4,00 % | - | - |
31.10.2024 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | -20,83 % | - | - |
01.11.2024 | 0,026 | 0,026 | 0,023 | 0,023 | +21,05 % | - | - |
04.11.2024 | 0,025 | 0,025 | 0,024 | 0,024 | +4,35 % | - | - |
05.11.2024 | 0,023 | 0,024 | 0,023 | 0,024 | 0,00 % | - | - |
06.11.2024 | 0,030 | 0,030 | 0,028 | 0,028 | +16,67 % | - | - |
07.11.2024 | 0,027 | 0,027 | 0,025 | 0,025 | -10,71 % | - | - |
08.11.2024 | 0,027 | 0,027 | 0,024 | 0,024 | -4,00 % | - | - |
11.11.2024 | 0,025 | 0,025 | 0,023 | 0,023 | -4,17 % | - | - |
12.11.2024 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,00 % | - | - |
13.11.2024 | 0,022 | 0,022 | 0,017 | 0,017 | -26,09 % | - | - |
14.11.2024 | 0,018 | 0,022 | 0,018 | 0,022 | +29,41 % | - | - |
15.11.2024 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | -9,09 % | - | - |
18.11.2024 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | +5,00 % | - | - |
19.11.2024 | 0,020 | 0,020 | 0,017 | 0,017 | -19,05 % | - | - |
20.11.2024 | 0,016 | 0,018 | 0,016 | 0,018 | +5,88 % | - | - |
21.11.2024 | 0,016 | 0,017 | 0,016 | 0,017 | -5,56 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung