Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,697 | +9,94 % | +0,063 |
01.11.2024, 09:15:01 | q |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | 0,621 | 0,621 | 0,599 | 0,599 | -2,28 % | - | - |
02.10.2024 | 0,542 | 0,542 | 0,515 | 0,515 | -14,02 % | - | - |
03.10.2024 | 0,504 | 0,504 | 0,474 | 0,474 | -7,96 % | - | - |
04.10.2024 | 0,459 | 0,468 | 0,459 | 0,468 | -1,27 % | - | - |
07.10.2024 | 0,488 | 0,510 | 0,488 | 0,510 | +8,97 % | - | - |
08.10.2024 | 0,498 | 0,533 | 0,498 | 0,533 | +4,51 % | - | - |
09.10.2024 | 0,549 | 0,559 | 0,549 | 0,559 | +4,88 % | - | - |
10.10.2024 | 0,609 | 0,609 | 0,590 | 0,590 | +5,55 % | - | - |
11.10.2024 | 0,605 | 0,628 | 0,605 | 0,628 | +6,44 % | - | - |
14.10.2024 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | -3,18 % | - | - |
15.10.2024 | 0,634 | 0,634 | 0,615 | 0,615 | +1,15 % | - | - |
16.10.2024 | 0,612 | 0,612 | 0,599 | 0,599 | -2,60 % | - | - |
17.10.2024 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | +8,85 % | - | - |
18.10.2024 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | -3,99 % | - | - |
21.10.2024 | 0,683 | 0,683 | 0,666 | 0,666 | +6,39 % | - | - |
22.10.2024 | 0,641 | 0,641 | 0,577 | 0,577 | -13,36 % | - | - |
23.10.2024 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | +9,01 % | - | - |
24.10.2024 | 0,575 | 0,575 | 0,566 | 0,566 | -10,02 % | - | - |
25.10.2024 | 0,554 | 0,576 | 0,554 | 0,576 | +1,77 % | - | - |
28.10.2024 | 0,573 | 0,645 | 0,573 | 0,623 | +8,16 % | - | - |
29.10.2024 | 0,744 | 0,744 | 0,740 | 0,740 | +18,78 % | - | - |
30.10.2024 | 0,687 | 0,687 | 0,646 | 0,646 | -12,70 % | - | - |
31.10.2024 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | -1,86 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung