Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,162 | -8,99 % | -0,016 |
22.11.2024, 10:28:20 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | -1,68 % | - | - |
23.10.2024 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | +5,31 % | - | - |
24.10.2024 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | -4,50 % | - | - |
25.10.2024 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | +1,89 % | - | - |
28.10.2024 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | -3,70 % | - | - |
29.10.2024 | 0,388 | 0,388 | 0,343 | 0,343 | -34,04 % | - | - |
30.10.2024 | 0,375 | 0,375 | 0,353 | 0,353 | +2,92 % | - | - |
31.10.2024 | 0,323 | 0,323 | 0,321 | 0,321 | -9,07 % | - | - |
01.11.2024 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | +3,43 % | - | - |
04.11.2024 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | -8,73 % | - | - |
05.11.2024 | 0,330 | 0,330 | 0,310 | 0,310 | +2,31 % | - | - |
06.11.2024 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | +10,00 % | - | - |
07.11.2024 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | +4,69 % | - | - |
08.11.2024 | 0,392 | 0,392 | 0,347 | 0,347 | -2,80 % | - | - |
11.11.2024 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | +3,75 % | - | - |
12.11.2024 | 0,369 | 0,369 | 0,359 | 0,359 | -0,28 % | - | - |
13.11.2024 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | -5,57 % | - | - |
14.11.2024 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | -4,72 % | - | - |
15.11.2024 | 0,308 | 0,308 | 0,295 | 0,295 | -8,67 % | - | - |
18.11.2024 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | +2,37 % | - | - |
19.11.2024 | 0,279 | 0,279 | 0,248 | 0,248 | -17,88 % | - | - |
20.11.2024 | 0,254 | 0,254 | 0,232 | 0,232 | -6,45 % | - | - |
21.11.2024 | 0,217 | 0,217 | 0,178 | 0,178 | -23,28 % | - | - |
22.11.2024 | 0,189 | 0,189 | 0,162 | 0,162 | -8,99 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung