Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,018 | +38,46 % | +0,005 |
21.11.2024, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | 0,040 | 0,040 | 0,036 | 0,036 | -10,00 % | - | - |
22.10.2024 | 0,035 | 0,035 | 0,034 | 0,035 | -2,78 % | - | - |
23.10.2024 | 0,036 | 0,037 | 0,036 | 0,036 | +2,86 % | - | - |
24.10.2024 | 0,037 | 0,037 | 0,035 | 0,035 | -2,78 % | - | - |
25.10.2024 | 0,035 | 0,035 | 0,034 | 0,035 | 0,00 % | - | - |
28.10.2024 | 0,035 | 0,036 | 0,030 | 0,031 | -11,43 % | - | - |
29.10.2024 | 0,031 | 0,032 | 0,024 | 0,024 | -22,58 % | - | - |
30.10.2024 | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,022 | -8,33 % | - | - |
31.10.2024 | 0,019 | 0,022 | 0,019 | 0,021 | -4,55 % | - | - |
01.11.2024 | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0,00 % | - | - |
04.11.2024 | 0,020 | 0,021 | 0,019 | 0,019 | -9,52 % | - | - |
05.11.2024 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,00 % | - | - |
06.11.2024 | 0,021 | 0,021 | 0,018 | 0,018 | -5,26 % | - | - |
07.11.2024 | 0,019 | 0,021 | 0,019 | 0,020 | +11,11 % | - | - |
08.11.2024 | 0,019 | 0,020 | 0,018 | 0,018 | -10,00 % | - | - |
11.11.2024 | 0,019 | 0,019 | 0,015 | 0,016 | -11,11 % | - | - |
12.11.2024 | 0,014 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | -12,50 % | - | - |
13.11.2024 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | -7,14 % | - | - |
14.11.2024 | 0,013 | 0,016 | 0,012 | 0,016 | +23,08 % | - | - |
15.11.2024 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,017 | +6,25 % | - | - |
18.11.2024 | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,017 | 0,00 % | - | - |
19.11.2024 | 0,017 | 0,017 | 0,013 | 0,013 | -23,53 % | - | - |
20.11.2024 | 0,014 | 0,015 | 0,013 | 0,013 | 0,00 % | - | - |
21.11.2024 | 0,017 | 0,019 | 0,017 | 0,018 | +38,46 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung