Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,109 | +21,11 % | +0,019 |
14.04.2025, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 0,108 | 0,108 | 0,104 | 0,105 | +7,14 % | - | - |
18.03.2025 | 0,109 | 0,122 | 0,109 | 0,122 | +16,19 % | - | - |
19.03.2025 | 0,127 | 0,129 | 0,121 | 0,129 | +5,74 % | - | - |
20.03.2025 | 0,131 | 0,132 | 0,124 | 0,132 | +2,33 % | - | - |
21.03.2025 | 0,132 | 0,135 | 0,128 | 0,135 | +2,27 % | - | - |
24.03.2025 | 0,138 | 0,143 | 0,136 | 0,143 | +5,93 % | - | - |
25.03.2025 | 0,146 | 0,150 | 0,142 | 0,145 | +1,40 % | - | - |
26.03.2025 | 0,146 | 0,160 | 0,146 | 0,156 | +7,59 % | - | - |
27.03.2025 | 0,142 | 0,160 | 0,142 | 0,160 | +2,56 % | - | - |
28.03.2025 | 0,162 | 0,162 | 0,144 | 0,146 | -8,75 % | - | - |
31.03.2025 | 0,140 | 0,141 | 0,131 | 0,135 | -7,53 % | - | - |
01.04.2025 | 0,141 | 0,143 | 0,138 | 0,142 | +5,19 % | - | - |
02.04.2025 | 0,143 | 0,150 | 0,143 | 0,150 | +5,63 % | - | - |
03.04.2025 | 0,138 | 0,144 | 0,125 | 0,125 | -16,67 % | - | - |
04.04.2025 | 0,122 | 0,122 | 0,083 | 0,085 | -32,00 % | - | - |
07.04.2025 | 0,051 | 0,077 | 0,051 | 0,077 | -9,41 % | - | - |
08.04.2025 | 0,085 | 0,102 | 0,085 | 0,096 | +24,68 % | - | - |
09.04.2025 | 0,085 | 0,087 | 0,078 | 0,082 | -14,58 % | - | - |
10.04.2025 | 0,105 | 0,110 | 0,096 | 0,096 | +17,07 % | - | - |
11.04.2025 | 0,099 | 0,099 | 0,086 | 0,090 | -6,25 % | - | - |
14.04.2025 | 0,105 | 0,110 | 0,105 | 0,109 | +21,11 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung