Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,169 | -1,17 % | -0,002 |
22.11.2024, 17:25:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 0,184 | 0,198 | 0,173 | 0,173 | +1,17 % | - | - |
25.10.2024 | 0,180 | 0,193 | 0,178 | 0,193 | +11,56 % | - | - |
28.10.2024 | 0,168 | 0,174 | 0,163 | 0,172 | -10,88 % | - | - |
29.10.2024 | 0,166 | 0,197 | 0,166 | 0,197 | +14,53 % | - | - |
30.10.2024 | 0,177 | 0,181 | 0,168 | 0,176 | -10,66 % | - | - |
31.10.2024 | 0,157 | 0,159 | 0,148 | 0,155 | -11,93 % | - | - |
01.11.2024 | 0,162 | 0,165 | 0,142 | 0,142 | -8,39 % | - | - |
04.11.2024 | 0,137 | 0,144 | 0,127 | 0,131 | -7,75 % | - | - |
05.11.2024 | 0,131 | 0,140 | 0,131 | 0,132 | +0,76 % | - | - |
06.11.2024 | 0,141 | 0,142 | 0,126 | 0,127 | -3,79 % | - | - |
07.11.2024 | 0,146 | 0,146 | 0,139 | 0,139 | +9,45 % | - | - |
08.11.2024 | 0,135 | 0,138 | 0,123 | 0,123 | -11,51 % | - | - |
11.11.2024 | 0,131 | 0,140 | 0,130 | 0,140 | +13,82 % | - | - |
12.11.2024 | 0,141 | 0,146 | 0,124 | 0,124 | -11,43 % | - | - |
13.11.2024 | 0,125 | 0,132 | 0,112 | 0,116 | -6,45 % | - | - |
14.11.2024 | 0,118 | 0,151 | 0,117 | 0,151 | +30,17 % | - | - |
15.11.2024 | 0,140 | 0,166 | 0,140 | 0,160 | +5,96 % | - | - |
18.11.2024 | 0,163 | 0,173 | 0,158 | 0,173 | +8,12 % | - | - |
19.11.2024 | 0,170 | 0,170 | 0,141 | 0,142 | -17,92 % | - | - |
20.11.2024 | 0,143 | 0,153 | 0,142 | 0,153 | +7,75 % | - | - |
21.11.2024 | 0,160 | 0,171 | 0,160 | 0,171 | +11,76 % | - | - |
22.11.2024 | 0,175 | 0,177 | 0,161 | 0,169 | -1,17 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung