Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,130 | -6,47 % | -0,009 |
02.04.2025, 09:25:00 | q |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 0,283 | 0,338 | 0,283 | 0,322 | +21,51 % | - | - |
04.03.2025 | 0,293 | 0,293 | 0,252 | 0,252 | -21,74 % | - | - |
05.03.2025 | 0,348 | 0,390 | 0,348 | 0,350 | +38,89 % | - | - |
06.03.2025 | 0,402 | 0,456 | 0,402 | 0,423 | +20,86 % | - | - |
07.03.2025 | 0,425 | 0,464 | 0,405 | 0,464 | +9,69 % | - | - |
10.03.2025 | 0,428 | 0,436 | 0,382 | 0,400 | -13,79 % | - | - |
11.03.2025 | 0,399 | 0,399 | 0,344 | 0,344 | -14,00 % | - | - |
12.03.2025 | 0,352 | 0,362 | 0,313 | 0,313 | -9,01 % | - | - |
13.03.2025 | 0,307 | 0,322 | 0,298 | 0,298 | -4,79 % | - | - |
14.03.2025 | 0,309 | 0,328 | 0,275 | 0,275 | -7,72 % | - | - |
17.03.2025 | 0,319 | 0,326 | 0,282 | 0,282 | +2,55 % | - | - |
18.03.2025 | 0,295 | 0,364 | 0,295 | 0,362 | +28,37 % | - | - |
19.03.2025 | 0,351 | 0,384 | 0,351 | 0,367 | +1,38 % | - | - |
20.03.2025 | 0,361 | 0,361 | 0,301 | 0,303 | -17,44 % | - | - |
21.03.2025 | 0,278 | 0,293 | 0,257 | 0,272 | -10,23 % | - | - |
24.03.2025 | 0,284 | 0,319 | 0,284 | 0,301 | +10,66 % | - | - |
25.03.2025 | 0,293 | 0,293 | 0,267 | 0,273 | -9,30 % | - | - |
26.03.2025 | 0,286 | 0,286 | 0,245 | 0,253 | -7,33 % | - | - |
27.03.2025 | 0,227 | 0,227 | 0,209 | 0,218 | -13,83 % | - | - |
28.03.2025 | 0,228 | 0,234 | 0,190 | 0,190 | -12,84 % | - | - |
31.03.2025 | 0,152 | 0,154 | 0,118 | 0,118 | -37,89 % | - | - |
01.04.2025 | 0,127 | 0,143 | 0,127 | 0,139 | +17,80 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung