Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
0,453 | +1,34 % | +0,006 |
20.11.2024, 09:15:00 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | +1,27 % | - | - |
23.10.2024 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | +5,31 % | - | - |
24.10.2024 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | -1,48 % | - | - |
25.10.2024 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | +4,22 % | - | - |
29.10.2024 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,00 % | - | - |
30.10.2024 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | +1,16 % | - | - |
31.10.2024 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | +9,14 % | - | - |
01.11.2024 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | +1,31 % | - | - |
04.11.2024 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | -0,52 % | - | - |
05.11.2024 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | -1,56 % | - | - |
08.11.2024 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | +30,61 % | - | - |
13.11.2024 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | -21,41 % | - | - |
14.11.2024 | 0,395 | 0,415 | 0,395 | 0,415 | +6,68 % | - | - |
15.11.2024 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | +3,61 % | - | - |
19.11.2024 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | +3,95 % | - | - |
20.11.2024 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 | +1,34 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung